Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Arbo. Der Referenzzeitraum ist Dezember 2024.
Verkauf
630 €/m²
von 369 €/m² bis 2.506 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 1,83 €/m² bis 22,95 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Arbo, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Dezember 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 630 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 10,00% im Vergleich zu Januar 2024 (700 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Arbo seinen Höhepunkt im Monat Juni 2024 mit einem Wert von € 757 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Juni 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 524 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Arbo; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im Dezember 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Arbobei€ 630 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.637.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Pontevedra | 1.877 | 8,43 |
A Cañiza | 642 | - |
A Estrada | 743 | 3,17 |
A Guarda | 906 | 6,79 |
A Illa de Arousa | 2.403 | 4,41 |
A Lama | 554 | - |
Agolada | 372 | - |
Arbo | 630 | - |
As Neves | 738 | 1,83 |
Baiona | 1.726 | 8,91 |
Barro | 821 | 3,69 |
Bueu | 1.407 | 11,07 |
Caldas de Reis | 786 | 5,31 |
Cambados | 1.258 | 5,48 |
Campo Lameiro | 548 | - |
Cangas | 2.016 | 7,17 |
Catoira | 604 | - |
Cerdedo-Cotobade | 743 | - |
Covelo | 667 | - |
Crecente | 472 | - |
Cuntis | 1.097 | 3,13 |
Dozón | - | - |
Forcarei | 414 | - |
Fornelos de Montes | 615 | - |
Gondomar | 1.301 | 4,63 |
Lalín | 745 | 5,53 |
Marín | 1.021 | 5,86 |
Meaño | 1.289 | 2,96 |
Meis | 1.146 | 5,08 |
Moaña | 1.237 | 8,88 |
Mondariz | 976 | - |
Mondariz-Balneario | 1.319 | 5,43 |
Moraña | 708 | 3,26 |
Mos | 1.095 | 6,5 |
Nigrán | 2.299 | 8,77 |
O Grove | 2.506 | 12,24 |
O Porriño | 1.556 | 6,93 |
O Rosal | 847 | 3,45 |
Oia | 923 | 4,38 |
Pazos de Borbén | 605 | - |
Poio | 1.597 | 7,92 |
Ponte Caldelas | 751 | 3,14 |
Ponteareas | 955 | 5,38 |
Pontecesures | 745 | 3,69 |
Portas | 539 | - |
Redondela | 1.166 | 7,69 |
Ribadumia | 1.340 | 4,3 |
Rodeiro | 369 | - |
Salceda de Caselas | 919 | 6,54 |
Salvaterra de Miño | 1.131 | 5,6 |
Sanxenxo | 2.393 | 22,95 |
Silleda | 676 | 3,9 |
Soutomaior | 1.496 | 7,87 |
Tomiño | 909 | 3,09 |
Tui | 1.077 | 6,26 |
Valga | 1.303 | - |
Vigo | 2.282 | 10,28 |
Vila de Cruces | 759 | 2,49 |
Vilaboa | 959 | 2,46 |
Vilagarcía de Arousa | 1.396 | 7,8 |
Vilanova de Arousa | 1.316 | 6,06 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Arbo und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 2.576 Einwohner.