Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Baiona. Der Referenzzeitraum ist Oktober 2024.
Verkauf
1.712 €/m²
von 307 €/m² bis 2.444 €/m²
Miete
9,38 €/m²
von 1,83 €/m² bis 22,83 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Baiona, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 1.712 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 13,49% im Vergleich zu November 2023 (1.979 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Baiona seinen Höhepunkt im Monat Juni 2023 mit einem Wert von € 2.119 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war September 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 1.709 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 9,38 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 23,24% im Vergleich zu November 2023 (€ 12,22 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Baiona seinen Höhepunkt im Monat Oktober 2023 mit einem Wert von € 12,32 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Februar 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 8,88 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Baionabei€ 1.712 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.626.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Baiona lag bei € 9,38 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 11,20.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Pontevedra | 1.880 | 8,52 |
A Cañiza | 678 | - |
A Estrada | 811 | 3,17 |
A Guarda | 910 | 6,83 |
A Illa de Arousa | 2.161 | 4,41 |
A Lama | 591 | - |
Agolada | 368 | - |
Arbo | 754 | - |
As Neves | 721 | 1,83 |
Baiona | 1.712 | 9,38 |
Barro | 857 | 3,69 |
Bueu | 1.536 | 11,07 |
Caldas de Reis | 694 | 5,31 |
Cambados | 1.293 | 5,48 |
Campo Lameiro | 535 | - |
Cangas | 2.022 | 7,52 |
Catoira | 548 | - |
Cerdedo-Cotobade | 753 | - |
Covelo | 674 | - |
Crecente | 474 | - |
Cuntis | 1.102 | 3,13 |
Dozón | - | - |
Forcarei | 480 | - |
Fornelos de Montes | 615 | - |
Gondomar | 1.199 | 4,63 |
Lalín | 734 | 5,53 |
Marín | 1.001 | 5,83 |
Meaño | 1.298 | 2,96 |
Meis | 1.098 | 5,08 |
Moaña | 1.266 | 6,84 |
Mondariz | 1.018 | - |
Mondariz-Balneario | 1.272 | 5,43 |
Moraña | 555 | 3,26 |
Mos | 1.078 | 6,33 |
Nigrán | 2.241 | 12,09 |
O Grove | 2.444 | 12,24 |
O Porriño | 1.511 | 7,61 |
O Rosal | 881 | 3,45 |
Oia | 950 | 4,38 |
Pazos de Borbén | 573 | - |
Poio | 1.582 | 7,91 |
Ponte Caldelas | 796 | 3,14 |
Ponteareas | 959 | 5,8 |
Pontecesures | 766 | 3,69 |
Portas | 539 | - |
Redondela | 1.184 | 7,75 |
Ribadumia | 1.320 | 4,3 |
Rodeiro | 307 | - |
Salceda de Caselas | 914 | 5,92 |
Salvaterra de Miño | 1.125 | 5,34 |
Sanxenxo | 2.314 | 22,83 |
Silleda | 678 | 3,9 |
Soutomaior | 1.448 | 7,87 |
Tomiño | 895 | 3,09 |
Tui | 1.150 | 6,36 |
Valga | 1.323 | - |
Vigo | 2.234 | 10,28 |
Vila de Cruces | 643 | 2,49 |
Vilaboa | 1.008 | 2,46 |
Vilagarcía de Arousa | 1.339 | 7,92 |
Vilanova de Arousa | 1.304 | 6,07 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Baiona und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 12.129 Einwohner.