Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Begonte. Der Referenzzeitraum ist Dezember 2024.
Verkauf
577 €/m²
von 134 €/m² bis 1.674 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 3,23 €/m² bis 8,64 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Begonte, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Dezember 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 577 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 20,63% im Vergleich zu Januar 2024 (727 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Begonte seinen Höhepunkt im Monat Oktober 2023 mit einem Wert von € 744 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war November 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 568 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Begonte; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im Dezember 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Begontebei€ 577 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.234.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Lugo | 1.606 | 7,81 |
A Fonsagrada | 452 | - |
A Pastoriza | 402 | - |
A Pobra do Brollón | 268 | - |
A Pontenova | 528 | - |
Abadín | 134 | - |
Alfoz | 313 | - |
Antas de Ulla | 498 | - |
As Nogais | 280 | - |
Baleira | - | - |
Baralla | 368 | - |
Barreiros | 1.674 | 8,64 |
Becerreá | 401 | - |
Begonte | 577 | - |
Bóveda | 356 | - |
Burela | 899 | 5,57 |
Carballedo | 461 | - |
Castro de Rei | 570 | - |
Castroverde | 350 | - |
Cervantes | 469 | - |
Cervo | 817 | 5,78 |
Chantada | 607 | - |
Cospeito | 410 | - |
Folgoso do Courel | - | - |
Foz | 1.429 | 7,08 |
Friol | 497 | - |
Guitiriz | 424 | - |
Guntín | 353 | - |
Láncara | 406 | - |
Lourenzá | 438 | 3,23 |
Meira | 929 | - |
Mondoñedo | 611 | - |
Monforte de Lemos | 642 | 4,03 |
Monterroso | 554 | - |
Muras | 307 | - |
Navia de Suarna | 539 | - |
Negueira de Muñiz | - | - |
O Corgo | 695 | - |
O Incio | 413 | - |
O Páramo | 153 | - |
O Saviñao | 420 | - |
O Valadouro | 644 | - |
O Vicedo | 676 | - |
Ourol | 309 | - |
Outeiro de Rei | 1.104 | 3,27 |
Palas de Rei | 471 | - |
Pantón | 441 | - |
Paradela | 677 | - |
Pedrafita do Cebreiro | - | - |
Pol | 505 | - |
Portomarín | 391 | - |
Quiroga | 451 | - |
Rábade | 675 | - |
Ribadeo | 1.105 | 6,02 |
Ribas de Sil | 172 | - |
Ribeira de Piquín | - | - |
Riotorto | 240 | - |
Samos | 398 | - |
Sarria | 723 | 4,92 |
Sober | 423 | - |
Taboada | 218 | - |
Trabada | 1.087 | - |
Triacastela | 316 | - |
Vilalba | 372 | - |
Viveiro | 887 | 4,32 |
Xermade | 446 | - |
Xove | 947 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Begonte und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 2.978 Einwohner.