Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Meira. Der Referenzzeitraum ist Oktober 2024.
Verkauf
929 €/m²
von 134 €/m² bis 1.757 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 3,23 €/m² bis 8,58 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Meira, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 929 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 0,22% im Vergleich zu November 2023 (927 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Meira seinen Höhepunkt im Monat April 2023 mit einem Wert von € 1.002 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war März 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 848 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Meira; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im Oktober 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Meirabei€ 929 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.212.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Lugo | 1.603 | 7,92 |
A Fonsagrada | 451 | - |
A Pastoriza | 402 | - |
A Pobra do Brollón | 268 | - |
A Pontenova | 528 | - |
Abadín | 134 | - |
Alfoz | 315 | - |
Antas de Ulla | 499 | - |
As Nogais | 280 | - |
Baleira | - | - |
Baralla | 366 | - |
Barreiros | 1.757 | 8,58 |
Becerreá | 400 | - |
Begonte | 707 | - |
Bóveda | 356 | - |
Burela | 906 | 5,57 |
Carballedo | 460 | - |
Castro de Rei | 563 | - |
Castroverde | 350 | - |
Cervantes | 469 | - |
Cervo | 823 | 5,78 |
Chantada | 605 | - |
Cospeito | 410 | - |
Folgoso do Courel | - | - |
Foz | 1.386 | 7,33 |
Friol | 552 | - |
Guitiriz | 437 | - |
Guntín | 393 | - |
Láncara | 406 | - |
Lourenzá | 387 | 3,23 |
Meira | 929 | - |
Mondoñedo | 615 | - |
Monforte de Lemos | 613 | 4,03 |
Monterroso | 551 | - |
Muras | 307 | - |
Navia de Suarna | 539 | - |
Negueira de Muñiz | - | - |
O Corgo | 729 | - |
O Incio | 410 | - |
O Páramo | 153 | - |
O Saviñao | 396 | - |
O Valadouro | 636 | - |
O Vicedo | 747 | - |
Ourol | 397 | - |
Outeiro de Rei | 1.104 | 3,27 |
Palas de Rei | 471 | - |
Pantón | 438 | - |
Paradela | 677 | - |
Pedrafita do Cebreiro | - | - |
Pol | 505 | - |
Portomarín | 391 | - |
Quiroga | 451 | - |
Rábade | 637 | - |
Ribadeo | 1.079 | 6,01 |
Ribas de Sil | 172 | - |
Ribeira de Piquín | - | - |
Riotorto | 198 | - |
Samos | 396 | - |
Sarria | 757 | 4,92 |
Sober | 419 | - |
Taboada | 218 | - |
Trabada | 1.087 | - |
Triacastela | 316 | - |
Vilalba | 411 | - |
Viveiro | 860 | 4,32 |
Xermade | 446 | - |
Xove | 925 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Meira und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 1.748 Einwohner.