Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Ribadeo. Der Referenzzeitraum ist Oktober 2024.
Verkauf
1.079 €/m²
von 134 €/m² bis 1.757 €/m²
Miete
6,01 €/m²
von 3,23 €/m² bis 8,58 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Ribadeo, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 1.079 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 4,34% im Vergleich zu Oktober 2023 (1.128 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Ribadeo seinen Höhepunkt im Monat Februar 2023 mit einem Wert von € 1.280 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Juni 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 876 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 6,01 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 15,35% im Vergleich zu Oktober 2023 (€ 7,10 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Ribadeo seinen Höhepunkt im Monat August 2023 mit einem Wert von € 8,21 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Juli 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 5,99 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Ribadeobei€ 1.079 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.212.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Ribadeo lag bei € 6,01 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 7,91.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Lugo | 1.603 | 7,92 |
A Fonsagrada | 451 | - |
A Pastoriza | 402 | - |
A Pobra do Brollón | 268 | - |
A Pontenova | 528 | - |
Abadín | 134 | - |
Alfoz | 315 | - |
Antas de Ulla | 499 | - |
As Nogais | 280 | - |
Baleira | - | - |
Baralla | 366 | - |
Barreiros | 1.757 | 8,58 |
Becerreá | 400 | - |
Begonte | 707 | - |
Bóveda | 356 | - |
Burela | 906 | 5,57 |
Carballedo | 460 | - |
Castro de Rei | 563 | - |
Castroverde | 350 | - |
Cervantes | 469 | - |
Cervo | 823 | 5,78 |
Chantada | 605 | - |
Cospeito | 410 | - |
Folgoso do Courel | - | - |
Foz | 1.386 | 7,33 |
Friol | 552 | - |
Guitiriz | 437 | - |
Guntín | 393 | - |
Láncara | 406 | - |
Lourenzá | 387 | 3,23 |
Meira | 929 | - |
Mondoñedo | 615 | - |
Monforte de Lemos | 613 | 4,03 |
Monterroso | 551 | - |
Muras | 307 | - |
Navia de Suarna | 539 | - |
Negueira de Muñiz | - | - |
O Corgo | 729 | - |
O Incio | 410 | - |
O Páramo | 153 | - |
O Saviñao | 396 | - |
O Valadouro | 636 | - |
O Vicedo | 747 | - |
Ourol | 397 | - |
Outeiro de Rei | 1.104 | 3,27 |
Palas de Rei | 471 | - |
Pantón | 438 | - |
Paradela | 677 | - |
Pedrafita do Cebreiro | - | - |
Pol | 505 | - |
Portomarín | 391 | - |
Quiroga | 451 | - |
Rábade | 637 | - |
Ribadeo | 1.079 | 6,01 |
Ribas de Sil | 172 | - |
Ribeira de Piquín | - | - |
Riotorto | 198 | - |
Samos | 396 | - |
Sarria | 757 | 4,92 |
Sober | 419 | - |
Taboada | 218 | - |
Trabada | 1.087 | - |
Triacastela | 316 | - |
Vilalba | 411 | - |
Viveiro | 860 | 4,32 |
Xermade | 446 | - |
Xove | 925 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Ribadeo und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 9.860 Einwohner.