Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Albudeite. Der Referenzzeitraum ist Dezember 2024.
Verkauf
497 €/m²
von 375 €/m² bis 2.699 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 2,60 €/m² bis 18,74 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Albudeite, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Dezember 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 497 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 37,29% im Vergleich zu Januar 2024 (362 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Albudeite seinen Höhepunkt im Monat Dezember 2024 mit einem Wert von € 497 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war Juni 2024: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 321 pro Quadratmeter gefragt.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Albudeite; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im Dezember 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Albudeitebei€ 497 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.723.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Murcia | 1.572 | 8,87 |
Abanilla | 1.164 | 3,28 |
Abarán | 647 | 2,6 |
Águilas | 1.591 | 8,33 |
Albudeite | 497 | - |
Alcantarilla | 942 | 6,51 |
Aledo | 1.047 | - |
Alguazas | 583 | 3,67 |
Alhama de Murcia | 1.963 | 8,04 |
Archena | 757 | 5,06 |
Beniel | 741 | 5,17 |
Blanca | 678 | 2,65 |
Bullas | 543 | - |
Calasparra | 2.699 | 3,8 |
Campos del Río | 450 | - |
Caravaca de La Cruz | 660 | 3,61 |
Cartagena | 1.786 | 7,76 |
Cehegín | 471 | 4,35 |
Ceutí | 685 | 6,04 |
Cieza (Murcia) | 735 | 4,57 |
Fortuna | 1.454 | 3,2 |
Fuente Álamo de Murcia | 1.114 | 4,54 |
Jumilla | 793 | 4,38 |
La Manga del Mar Menor | 1.987 | 16,4 |
La Unión | 951 | 6,48 |
Las Torres de Cotillas | 825 | 6,77 |
Librilla | 682 | 2,62 |
Lorca | 1.181 | 6,74 |
Lorquí | 787 | 5,32 |
Los Alcázares | 2.610 | 8,07 |
Mazarrón | 1.636 | 18,74 |
Molina de Segura | 1.293 | 6,57 |
Moratalla | 530 | - |
Mula | 838 | 3,32 |
Ojós | 902 | - |
Pliego | 621 | - |
Puerto Lumbreras | 921 | 3,75 |
Ricote | 831 | - |
San Javier | 2.421 | 8 |
San Pedro del Pinatar | 2.490 | 9,69 |
Santomera | 965 | 5,61 |
Torre-Pacheco | 2.639 | 8,54 |
Totana | 1.093 | 4,17 |
Ulea | 375 | - |
Villanueva del Río Segura | 1.140 | 5,83 |
Yecla | 950 | 3,88 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Albudeite und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 1.375 Einwohner.