Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Puerto Lumbreras. Der Referenzzeitraum ist Oktober 2024.
Verkauf
947 €/m²
von 433 €/m² bis 2.667 €/m²
Miete
3,75 €/m²
von 2,60 €/m² bis 17,70 €/m²
Oder vertrauen Sie auf die Erfahrung einer Immobilienagentur
Agentur suchenDie folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Puerto Lumbreras, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 947 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 6,76% im Vergleich zu Oktober 2023 (887 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Puerto Lumbreras seinen Höhepunkt im Monat Oktober 2024 mit einem Wert von € 947 pro Quadratmeter. Der Monat mit dem niedrigsten Angebotspreis war August 2023: Für eine Immobilie wurde ein Durchschnittspreis von € 884 pro Quadratmeter gefragt.
Im Oktober 2024 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 3,75 pro Quadratmeter mit einem Wachstum von 0,00% im Vergleich zu Oktober 2023 (€ 3,75 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Puerto Lumbreras seinen Höhepunkt im Monat Dezember 2022 mit einem Wert von € 3,78 pro Quadratmeter.
Im Oktober 2024 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Puerto Lumbrerasbei€ 947 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.708.
Der Angebotspreis für Mietimmobilien in Puerto Lumbreras lag bei € 3,75 monatlich pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 9,16.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Murcia | 1.568 | 8,83 |
Abanilla | 1.205 | 3,28 |
Abarán | 684 | 2,6 |
Águilas | 1.486 | 7,82 |
Albudeite | 433 | - |
Alcantarilla | 922 | 6,39 |
Aledo | 1.105 | - |
Alguazas | 592 | 3,67 |
Alhama de Murcia | 1.984 | 8,19 |
Archena | 703 | 4,72 |
Beniel | 697 | 4,62 |
Blanca | 668 | 2,65 |
Bullas | 537 | - |
Calasparra | 2.667 | 3,8 |
Campos del Río | 450 | - |
Caravaca de La Cruz | 672 | 3,61 |
Cartagena | 1.751 | 8,11 |
Cehegín | 570 | 3,98 |
Ceutí | 686 | 6,31 |
Cieza (Murcia) | 685 | 4,57 |
Fortuna | 1.486 | 3,2 |
Fuente Álamo de Murcia | 1.116 | 4,54 |
Jumilla | 803 | 4,38 |
La Manga del Mar Menor | 1.947 | 15,83 |
La Unión | 925 | 6,16 |
Las Torres de Cotillas | 850 | 6,53 |
Librilla | 690 | 2,62 |
Lorca | 1.186 | 6,76 |
Lorquí | 733 | 5,32 |
Los Alcázares | 2.509 | 9,73 |
Mazarrón | 1.629 | 17,7 |
Molina de Segura | 1.253 | 6,63 |
Moratalla | 545 | - |
Mula | 872 | 3,32 |
Ojós | 902 | - |
Pliego | 626 | - |
Puerto Lumbreras | 947 | 3,75 |
Ricote | 824 | - |
San Javier | 2.445 | 7,89 |
San Pedro del Pinatar | 2.385 | 8,17 |
Santomera | 931 | 5,3 |
Torre-Pacheco | 2.660 | 8,68 |
Totana | 1.111 | 4,17 |
Ulea | 444 | - |
Villanueva del Río Segura | 1.263 | 6,2 |
Yecla | 927 | 3,88 |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Puerto Lumbreras und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren, umfasst 15.780 Einwohner.