Nave logística llave en mano de 49.680,22 m2 construidos en complejo cerrado
Almacén de 48.505,85 m2
61 muelles
11,60 m libres
Oficina PB de 1.174,37 m2
Divisible en 7 módulos
Nave A1 de 7.141,25 m2 construidos, almacén de 6.969 m2, oficina PB de 172,25 m2 y 9 muelles
Nave A2 de 7.092,01 m2 construidos, almacén de 6.926,38 m2, oficina PB de 165,63 m2 y 9 muelles
Nave A3 de 7.092,01 m2 construidos, almacén de 6.926,38 m2, oficina PB de 165,63 m2 y 9 muelles
Nave A4 de 5.806,20 m2 construidos, almacén de 5.638,85 m2, oficina PB de 167,35 m2 y 7 muelles
Nave A5 de 7.141,25 m2 construidos, almacén de 6.969 m2, oficina PB de 172,25 m2 y 9 muelles
Nave A6 de 7.089,01 m2 construidos, almacén de 6.926,38 m2, oficina PB de 162,63 m2 y 9 muelles
Nave A7 de 7.141,16 m2 construidos, almacén de 6.975,53 m2, oficina PB de 165,63 m2 y 9 muelles
Gastos de comunidad: Arrendatario
Renta almacén: 4,00 /m2/mes
Renta oficinas: 9,00 /m2/mes
Disponibilidad: Concedida licencia de obras, entrega 10 meses desde la firma de contrato