Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Pazos de Borbén. Η περίοδος αναφοράς είναι Οκτώβριο 2024.
πώληση
573 €/m²
από 307 €/τ.μ. έως 2.444 €/τ.μ.
ενοικίαση
0,00 €/m²
από 1,83 €/τ.μ. έως 22,83 €/τ.μ.
Ή εμπιστεύσου την εμπειρία ενός κτηματομεσιτικού γραφείου
Αναζήτηση μεσιτικούΤο ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Pazos de Borbén, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά τον μήνα Οκτώβριο 2024, ήταν € 573 ανά τ.μ., με μια μείωση του 23,50% σε σύγκριση με την περίοδο Νοέμβριο 2023 (749 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 έτη, η μέση τιμή στον δήμο Pazos de Borbén έφτασε στο υψηλότερο σημείο κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023, με μέση τιμή € 891 ανά τ.μ. Η χαμηλότερη ζητούμενη τιμή σημειώθηκε κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2024: για ένα ακίνητο προς πώληση η μέση ζητούμενη τιμή ήταν € 517 ανά τ.μ.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Pazos de Borbén. Για αυτόν τον λόγο, σου προτείνουμε να επισκέπτεσαι τακτικά αυτή τη σελίδα.
Τον Οκτώβριο 2024, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην πόλη Pazos de Borbén ήταν € 573 ανά τ.μ., σε σύγκριση με την μέση τιμή της περιφέρειας στα € 1.626.
Δήμοι | Πώληση(€/m²) | Ενοικίαση(€/m²) |
---|---|---|
Pontevedra | 1.880 | 8,52 |
A Cañiza | 678 | - |
A Estrada | 811 | 3,17 |
A Guarda | 910 | 6,83 |
A Illa de Arousa | 2.161 | 4,41 |
A Lama | 591 | - |
Agolada | 368 | - |
Arbo | 754 | - |
As Neves | 721 | 1,83 |
Baiona | 1.712 | 9,38 |
Barro | 857 | 3,69 |
Bueu | 1.536 | 11,07 |
Caldas de Reis | 694 | 5,31 |
Cambados | 1.293 | 5,48 |
Campo Lameiro | 535 | - |
Cangas | 2.022 | 7,52 |
Catoira | 548 | - |
Cerdedo-Cotobade | 753 | - |
Covelo | 674 | - |
Crecente | 474 | - |
Cuntis | 1.102 | 3,13 |
Dozón | - | - |
Forcarei | 480 | - |
Fornelos de Montes | 615 | - |
Gondomar | 1.199 | 4,63 |
Lalín | 734 | 5,53 |
Marín | 1.001 | 5,83 |
Meaño | 1.298 | 2,96 |
Meis | 1.098 | 5,08 |
Moaña | 1.266 | 6,84 |
Mondariz | 1.018 | - |
Mondariz-Balneario | 1.272 | 5,43 |
Moraña | 555 | 3,26 |
Mos | 1.078 | 6,33 |
Nigrán | 2.241 | 12,09 |
O Grove | 2.444 | 12,24 |
O Porriño | 1.511 | 7,61 |
O Rosal | 881 | 3,45 |
Oia | 950 | 4,38 |
Pazos de Borbén | 573 | - |
Poio | 1.582 | 7,91 |
Ponte Caldelas | 796 | 3,14 |
Ponteareas | 959 | 5,8 |
Pontecesures | 766 | 3,69 |
Portas | 539 | - |
Redondela | 1.184 | 7,75 |
Ribadumia | 1.320 | 4,3 |
Rodeiro | 307 | - |
Salceda de Caselas | 914 | 5,92 |
Salvaterra de Miño | 1.125 | 5,34 |
Sanxenxo | 2.314 | 22,83 |
Silleda | 678 | 3,9 |
Soutomaior | 1.448 | 7,87 |
Tomiño | 895 | 3,09 |
Tui | 1.150 | 6,36 |
Valga | 1.323 | - |
Vigo | 2.234 | 10,28 |
Vila de Cruces | 643 | 2,49 |
Vilaboa | 1.008 | 2,46 |
Vilagarcía de Arousa | 1.339 | 7,92 |
Vilanova de Arousa | 1.304 | 6,07 |
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν πληροφορίες για τα ακίνητα στον δήμο Pazos de Borbén και μια περίληψη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό των κατοίκων, που αποτελείται από 2.965 κατοίκους.