1/5
map icon

Hangar en Location

Burgos
€ 325 690/mois
€ 387 667(-16,0%)
78 791 m²

Remarque

Annonce mise à jour le 11/03/2025
Description

référence: 16175

Complejo logístico llave en mano de 78.790,80 m2 en parcela de 128.162,37 m2 en 2 edificios
Nave A llave en mano de 49.680,22 m2 construidos,  almacén de 48.505,85 m2, 61 muelles,  11,60 m de altura, oficina PB de 1.174,37 m2 
Nave B de en construcción de 29.110,58 m2 construidos, almacén de 28.180,06 m2, 48 muelles , 11,60 m de altura, oficina de PB de 930,52 m2
Instalaciones de 209,39 m2
Gastos de comunidad: Arrendatario
Renta almacén: 4,00 /m2/mes
Renta oficinas: 9,00 /m2/mes
Disponibilidad: Q1 2026 Concedida licencia de obras
(*) Divisible en 13 módulos
Nave A1 de 7.141,25 m2 construidos, almacén de 6.969 m2, oficina PB de 172,25 m2 y 9 muelles

Nave A2 de 7.092,01 m2 construidos, almacén de 6.926,38 m2, oficina PB de 165,63 m2 y 9 muelles
Nave A3 de 7.092,01 m2 construidos, almacén de 6.926,38 m2, oficina PB de 165,63 m2 y 9 muelles
Nave A4 de 5.806,20 m2 construidos, almacén de 5.638,85 m2, oficina PB de 167,35 m2 y 7 muelles
Nave A5 de 7.141,25 m2 construidos, almacén de 6.969 m2, oficina PB de 172,25 m2 y 9 muelles
Nave A6 de 7.089,01 m2 construidos, almacén de 6.926,38 m2, oficina PB de 162,63 m2 y 9 muelles
Nave A7 de 7.141,16 m2 construidos, almacén de 6.975,53 m2, oficina PB de 165,63 m2 y 9 muelles
Nave B1 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.824m2, oficina PB de 159,24 m2 y 9 muelles
Nave B2 de 4.123,55 m2 construidos, almacén de 3.970,54 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 7 muelles
Nave B3 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.830,23 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 8 muelles
Nave B4 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.830,23 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 8 muelles
Nave B5 de 4.123,55 m2 construidos, almacén de 3.970,54 m2, oficina PB de 153,01 m2 y 7 muelles
Nave B4 de 4.983,24 m2 construidos, almacén de 4.824m2, oficina PB de 159,24 m2 y 9 muelles

Caractéristiques
Transaction
Location
Typologie
Hangar
Superficie
78 791 m²
Disponibilité
Libre
Informations sur les prix
Prix
€ 325 690/mois
Prix au m²
4 €/m²
New
Détails des coûts
Caution
Non indiquée
Efficacité énergétique

Émissions de CO₂

Non spécifié

Découvrez chaque recoin de la propriété
+2 photos
Options additionnelles

Contacter l'annonceur

Ou