La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Bornos. La période de référence est Octobre 2024.
vente
557 €/m²
de 461 €/m² à 4 282 €/m²
location
0,00 €/m²
de 2,30 €/m² à 14,94 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Bornos, tant à la vente qu'à la location.
En Octobre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 557 au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 15,61% par rapport à Novembre 2023 (660 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Bornos a atteint son maximum pendant le mois de Septembre 2023, avec une valeur de € 699 au mètre carré.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Bornos ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Octobre 2024, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Bornos a été de € 557 au mètre carré, par rapport aux € 1 900 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Cádiz | 2 839 | 11,46 |
Alcalá de los Gazules | 783 | 4,73 |
Alcalá del Valle | 470 | - |
Algar | 623 | - |
Algeciras | 1 181 | 8,01 |
Algodonales | 814 | - |
Arcos de la Frontera | 1 016 | 6,03 |
Barbate | 2 025 | 8,1 |
Benalup-Casas Viejas | 1 220 | 2,3 |
Benaocaz | 1 270 | 3,51 |
Bornos | 557 | - |
Castellar de la Frontera | 2 499 | 5,28 |
Chiclana de la Frontera | 1 808 | 8,37 |
Chipiona | 2 119 | 14,94 |
Conil de la Frontera | 2 930 | 8,66 |
El Bosque | 1 233 | 2,99 |
El Gastor | 1 138 | 2,67 |
El Puerto de Santa María | 2 196 | 10,76 |
Espera | 461 | 5,81 |
Grazalema | 1 301 | - |
Jerez de la Frontera | 1 382 | 9,56 |
Jimena de la Frontera | 1 651 | 5,47 |
La Línea de la Concepción | 1 693 | 9,11 |
Los Barrios | 1 386 | 6,55 |
Medina Sidonia | 1 235 | 3,87 |
Olvera | 914 | - |
Paterna de Rivera | 751 | 2,83 |
Prado del Rey | 700 | 5,77 |
Puerto Real | 1 539 | 8,19 |
Puerto Serrano | 547 | - |
Rota | 2 521 | 14,23 |
San Fernando | 1 615 | 9,13 |
San José del Valle | 1 023 | 2,69 |
San Roque | 3 258 | 11,44 |
Sanlúcar de Barrameda | 1 992 | 8,35 |
Setenil de las Bodegas | 765 | - |
Tarifa | 4 282 | 7,94 |
Torre Alháquime | 537 | - |
Trebujena | 667 | - |
Ubrique | 1 023 | 5,37 |
Vejer de la Frontera | 2 002 | 6,9 |
Villaluenga del Rosario | 1 115 | - |
Villamartín | 1 535 | 5,16 |
Zahara de la Sierra | 1 182 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Bornos et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 7 654 habitants.