La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Burela. La période de référence est Octobre 2024.
vente
906 €/m²
de 134 €/m² à 1 757 €/m²
location
5,57 €/m²
de 3,23 €/m² à 8,58 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Burela, tant à la vente qu'à la location.
En Octobre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 906 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 33,63% par rapport à Octobre 2023 (678 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Burela a atteint son maximum pendant le mois de Septembre 2024, avec une valeur de € 924 au mètre carré. C'est durant le mois de Juin 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 640 par mois au mètre carré a été demandée.
En Octobre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 5,57 par mois au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Octobre 2023 (€ 5,57 mois au m²).
En Octobre 2024, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Burela a été de € 906 au mètre carré, par rapport aux € 1 212 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Burela a été de € 5,57 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 7,91 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Lugo | 1 603 | 7,92 |
A Fonsagrada | 451 | - |
A Pastoriza | 402 | - |
A Pobra do Brollón | 268 | - |
A Pontenova | 528 | - |
Abadín | 134 | - |
Alfoz | 315 | - |
Antas de Ulla | 499 | - |
As Nogais | 280 | - |
Baleira | - | - |
Baralla | 366 | - |
Barreiros | 1 757 | 8,58 |
Becerreá | 400 | - |
Begonte | 707 | - |
Bóveda | 356 | - |
Burela | 906 | 5,57 |
Carballedo | 460 | - |
Castro de Rei | 563 | - |
Castroverde | 350 | - |
Cervantes | 469 | - |
Cervo | 823 | 5,78 |
Chantada | 605 | - |
Cospeito | 410 | - |
Folgoso do Courel | - | - |
Foz | 1 386 | 7,33 |
Friol | 552 | - |
Guitiriz | 437 | - |
Guntín | 393 | - |
Láncara | 406 | - |
Lourenzá | 387 | 3,23 |
Meira | 929 | - |
Mondoñedo | 615 | - |
Monforte de Lemos | 613 | 4,03 |
Monterroso | 551 | - |
Muras | 307 | - |
Navia de Suarna | 539 | - |
Negueira de Muñiz | - | - |
O Corgo | 729 | - |
O Incio | 410 | - |
O Páramo | 153 | - |
O Saviñao | 396 | - |
O Valadouro | 636 | - |
O Vicedo | 747 | - |
Ourol | 397 | - |
Outeiro de Rei | 1 104 | 3,27 |
Palas de Rei | 471 | - |
Pantón | 438 | - |
Paradela | 677 | - |
Pedrafita do Cebreiro | - | - |
Pol | 505 | - |
Portomarín | 391 | - |
Quiroga | 451 | - |
Rábade | 637 | - |
Ribadeo | 1 079 | 6,01 |
Ribas de Sil | 172 | - |
Ribeira de Piquín | - | - |
Riotorto | 198 | - |
Samos | 396 | - |
Sarria | 757 | 4,92 |
Sober | 419 | - |
Taboada | 218 | - |
Trabada | 1 087 | - |
Triacastela | 316 | - |
Vilalba | 411 | - |
Viveiro | 860 | 4,32 |
Xermade | 446 | - |
Xove | 925 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Burela et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 9 498 habitants.