La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Moaña. La période de référence est Décembre 2024.
vente
1 237 €/m²
de 369 €/m² à 2 506 €/m²
location
8,88 €/m²
de 1,83 €/m² à 22,95 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Moaña, tant à la vente qu'à la location.
En Décembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 1 237 au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 0,24% par rapport à Décembre 2023 (1240 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Moaña a atteint son maximum pendant le mois de Juin 2024, avec une valeur de € 1 360 au mètre carré. C'est durant le mois de Mars 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 1 183 par mois au mètre carré a été demandée.
En Décembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 8,88 par mois au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 67,55% par rapport à Décembre 2023 (€ 5,30 mois au m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Moaña a atteint son maximum au mois de Décembre 2024, avec une valeur de € 8,88 au mètre carré. Le mois au cours duquel le prix le plus bas a été demandé était Mars 2023 : pour une propriété locative, une moyenne de € 4,59 par mois par mètre carré a été demandée.
En Décembre 2024, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Moaña a été de € 1 237 au mètre carré, par rapport aux € 1 637 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Moaña a été de € 8,88 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 11,14 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Pontevedra | 1 877 | 8,43 |
A Cañiza | 642 | - |
A Estrada | 743 | 3,17 |
A Guarda | 906 | 6,79 |
A Illa de Arousa | 2 403 | 4,41 |
A Lama | 554 | - |
Agolada | 372 | - |
Arbo | 630 | - |
As Neves | 738 | 1,83 |
Baiona | 1 726 | 8,91 |
Barro | 821 | 3,69 |
Bueu | 1 407 | 11,07 |
Caldas de Reis | 786 | 5,31 |
Cambados | 1 258 | 5,48 |
Campo Lameiro | 548 | - |
Cangas | 2 016 | 7,17 |
Catoira | 604 | - |
Cerdedo-Cotobade | 743 | - |
Covelo | 667 | - |
Crecente | 472 | - |
Cuntis | 1 097 | 3,13 |
Dozón | - | - |
Forcarei | 414 | - |
Fornelos de Montes | 615 | - |
Gondomar | 1 301 | 4,63 |
Lalín | 745 | 5,53 |
Marín | 1 021 | 5,86 |
Meaño | 1 289 | 2,96 |
Meis | 1 146 | 5,08 |
Moaña | 1 237 | 8,88 |
Mondariz | 976 | - |
Mondariz-Balneario | 1 319 | 5,43 |
Moraña | 708 | 3,26 |
Mos | 1 095 | 6,5 |
Nigrán | 2 299 | 8,77 |
O Grove | 2 506 | 12,24 |
O Porriño | 1 556 | 6,93 |
O Rosal | 847 | 3,45 |
Oia | 923 | 4,38 |
Pazos de Borbén | 605 | - |
Poio | 1 597 | 7,92 |
Ponte Caldelas | 751 | 3,14 |
Ponteareas | 955 | 5,38 |
Pontecesures | 745 | 3,69 |
Portas | 539 | - |
Redondela | 1 166 | 7,69 |
Ribadumia | 1 340 | 4,3 |
Rodeiro | 369 | - |
Salceda de Caselas | 919 | 6,54 |
Salvaterra de Miño | 1 131 | 5,6 |
Sanxenxo | 2 393 | 22,95 |
Silleda | 676 | 3,9 |
Soutomaior | 1 496 | 7,87 |
Tomiño | 909 | 3,09 |
Tui | 1 077 | 6,26 |
Valga | 1 303 | - |
Vigo | 2 282 | 10,28 |
Vila de Cruces | 759 | 2,49 |
Vilaboa | 959 | 2,46 |
Vilagarcía de Arousa | 1 396 | 7,8 |
Vilanova de Arousa | 1 316 | 6,06 |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Moaña et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 19 452 habitants.