La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Ribadeo. La période de référence est Décembre 2024.
vente
1 105 €/m²
de 134 €/m² à 1 674 €/m²
location
6,02 €/m²
de 3,23 €/m² à 8,64 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Ribadeo, tant à la vente qu'à la location.
En Décembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 1 105 au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 2,81% par rapport à Décembre 2023 (1137 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Ribadeo a atteint son maximum pendant le mois de Février 2023, avec une valeur de € 1 280 au mètre carré. C'est durant le mois de Juin 2024 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 876 par mois au mètre carré a été demandée.
En Décembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 6,02 par mois au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 17,87% par rapport à Décembre 2023 (€ 7,33 mois au m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Ribadeo a atteint son maximum au mois de Août 2023, avec une valeur de € 8,21 au mètre carré. Le mois au cours duquel le prix le plus bas a été demandé était Juillet 2024 : pour une propriété locative, une moyenne de € 5,99 par mois par mètre carré a été demandée.
En Décembre 2024, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Ribadeo a été de € 1 105 au mètre carré, par rapport aux € 1 234 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Ribadeo a été de € 6,02 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 7,79 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Lugo | 1 606 | 7,81 |
A Fonsagrada | 452 | - |
A Pastoriza | 402 | - |
A Pobra do Brollón | 268 | - |
A Pontenova | 528 | - |
Abadín | 134 | - |
Alfoz | 313 | - |
Antas de Ulla | 498 | - |
As Nogais | 280 | - |
Baleira | - | - |
Baralla | 368 | - |
Barreiros | 1 674 | 8,64 |
Becerreá | 401 | - |
Begonte | 577 | - |
Bóveda | 356 | - |
Burela | 899 | 5,57 |
Carballedo | 461 | - |
Castro de Rei | 570 | - |
Castroverde | 350 | - |
Cervantes | 469 | - |
Cervo | 817 | 5,78 |
Chantada | 607 | - |
Cospeito | 410 | - |
Folgoso do Courel | - | - |
Foz | 1 429 | 7,08 |
Friol | 497 | - |
Guitiriz | 424 | - |
Guntín | 353 | - |
Láncara | 406 | - |
Lourenzá | 438 | 3,23 |
Meira | 929 | - |
Mondoñedo | 611 | - |
Monforte de Lemos | 642 | 4,03 |
Monterroso | 554 | - |
Muras | 307 | - |
Navia de Suarna | 539 | - |
Negueira de Muñiz | - | - |
O Corgo | 695 | - |
O Incio | 413 | - |
O Páramo | 153 | - |
O Saviñao | 420 | - |
O Valadouro | 644 | - |
O Vicedo | 676 | - |
Ourol | 309 | - |
Outeiro de Rei | 1 104 | 3,27 |
Palas de Rei | 471 | - |
Pantón | 441 | - |
Paradela | 677 | - |
Pedrafita do Cebreiro | - | - |
Pol | 505 | - |
Portomarín | 391 | - |
Quiroga | 451 | - |
Rábade | 675 | - |
Ribadeo | 1 105 | 6,02 |
Ribas de Sil | 172 | - |
Ribeira de Piquín | - | - |
Riotorto | 240 | - |
Samos | 398 | - |
Sarria | 723 | 4,92 |
Sober | 423 | - |
Taboada | 218 | - |
Trabada | 1 087 | - |
Triacastela | 316 | - |
Vilalba | 372 | - |
Viveiro | 887 | 4,32 |
Xermade | 446 | - |
Xove | 947 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Ribadeo et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 9 860 habitants.