La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Pliego. La période de référence est Décembre 2024.
vente
621 €/m²
de 375 €/m² à 2 699 €/m²
location
0,00 €/m²
de 2,60 €/m² à 18,74 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Pliego, tant à la vente qu'à la location.
En Décembre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 621 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 4,37% par rapport à Décembre 2023 (595 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Pliego a atteint son maximum pendant le mois de Juin 2024, avec une valeur de € 638 au mètre carré. C'est durant le mois de Juin 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 431 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Pliego ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Décembre 2024, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Pliego a été de € 621 au mètre carré, par rapport aux € 1 723 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Murcia | 1 572 | 8,87 |
Abanilla | 1 164 | 3,28 |
Abarán | 647 | 2,6 |
Águilas | 1 591 | 8,33 |
Albudeite | 497 | - |
Alcantarilla | 942 | 6,51 |
Aledo | 1 047 | - |
Alguazas | 583 | 3,67 |
Alhama de Murcia | 1 963 | 8,04 |
Archena | 757 | 5,06 |
Beniel | 741 | 5,17 |
Blanca | 678 | 2,65 |
Bullas | 543 | - |
Calasparra | 2 699 | 3,8 |
Campos del Río | 450 | - |
Caravaca de La Cruz | 660 | 3,61 |
Cartagena | 1 786 | 7,76 |
Cehegín | 471 | 4,35 |
Ceutí | 685 | 6,04 |
Cieza (Murcia) | 735 | 4,57 |
Fortuna | 1 454 | 3,2 |
Fuente Álamo de Murcia | 1 114 | 4,54 |
Jumilla | 793 | 4,38 |
La Manga del Mar Menor | 1 987 | 16,4 |
La Unión | 951 | 6,48 |
Las Torres de Cotillas | 825 | 6,77 |
Librilla | 682 | 2,62 |
Lorca | 1 181 | 6,74 |
Lorquí | 787 | 5,32 |
Los Alcázares | 2 610 | 8,07 |
Mazarrón | 1 636 | 18,74 |
Molina de Segura | 1 293 | 6,57 |
Moratalla | 530 | - |
Mula | 838 | 3,32 |
Ojós | 902 | - |
Pliego | 621 | - |
Puerto Lumbreras | 921 | 3,75 |
Ricote | 831 | - |
San Javier | 2 421 | 8 |
San Pedro del Pinatar | 2 490 | 9,69 |
Santomera | 965 | 5,61 |
Torre-Pacheco | 2 639 | 8,54 |
Totana | 1 093 | 4,17 |
Ulea | 375 | - |
Villanueva del Río Segura | 1 140 | 5,83 |
Yecla | 950 | 3,88 |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Pliego et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 3 843 habitants.