La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Yecla. La période de référence est Octobre 2024.
vente
927 €/m²
de 433 €/m² à 2 667 €/m²
location
3,88 €/m²
de 2,60 €/m² à 17,70 €/m²
Ou appuyez-vous sur l'expérience d'une agence immobilière
Trouver une agenceLes graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Yecla, tant à la vente qu'à la location.
En Octobre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 927 au mètre carré a été demandée, avec une baisse de 9,65% par rapport à Novembre 2023 (1026 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Yecla a atteint son maximum pendant le mois de Septembre 2023, avec une valeur de € 1 119 au mètre carré. C'est durant le mois de Janvier 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 845 par mois au mètre carré a été demandée.
En Octobre 2024 pour les biens immobiliers résidentiels en location, une moyenne de € 3,88 par mois au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Novembre 2023 (€ 3,88 mois au m²).
En Octobre 2024, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Yecla a été de € 927 au mètre carré, par rapport aux € 1 708 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Yecla a été de € 3,88 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 9,16 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Murcia | 1 568 | 8,83 |
Abanilla | 1 205 | 3,28 |
Abarán | 684 | 2,6 |
Águilas | 1 486 | 7,82 |
Albudeite | 433 | - |
Alcantarilla | 922 | 6,39 |
Aledo | 1 105 | - |
Alguazas | 592 | 3,67 |
Alhama de Murcia | 1 984 | 8,19 |
Archena | 703 | 4,72 |
Beniel | 697 | 4,62 |
Blanca | 668 | 2,65 |
Bullas | 537 | - |
Calasparra | 2 667 | 3,8 |
Campos del Río | 450 | - |
Caravaca de La Cruz | 672 | 3,61 |
Cartagena | 1 751 | 8,11 |
Cehegín | 570 | 3,98 |
Ceutí | 686 | 6,31 |
Cieza (Murcia) | 685 | 4,57 |
Fortuna | 1 486 | 3,2 |
Fuente Álamo de Murcia | 1 116 | 4,54 |
Jumilla | 803 | 4,38 |
La Manga del Mar Menor | 1 947 | 15,83 |
La Unión | 925 | 6,16 |
Las Torres de Cotillas | 850 | 6,53 |
Librilla | 690 | 2,62 |
Lorca | 1 186 | 6,76 |
Lorquí | 733 | 5,32 |
Los Alcázares | 2 509 | 9,73 |
Mazarrón | 1 629 | 17,7 |
Molina de Segura | 1 253 | 6,63 |
Moratalla | 545 | - |
Mula | 872 | 3,32 |
Ojós | 902 | - |
Pliego | 626 | - |
Puerto Lumbreras | 947 | 3,75 |
Ricote | 824 | - |
San Javier | 2 445 | 7,89 |
San Pedro del Pinatar | 2 385 | 8,17 |
Santomera | 931 | 5,3 |
Torre-Pacheco | 2 660 | 8,68 |
Totana | 1 111 | 4,17 |
Ulea | 444 | - |
Villanueva del Río Segura | 1 263 | 6,2 |
Yecla | 927 | 3,88 |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Yecla et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente, comprenant 34 834 habitants.