La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di A Cañiza. Il periodo di riferimento è Ottobre 2024.
vendita
678 €/m²
da 307 €/m² a 2.444 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 1,83 €/m² a 22,83 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a A Cañiza, sia in vendita sia in affitto.
A Ottobre 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 678 al metro quadro, con un aumento del 0,30% rispetto a Ottobre 2023 (676 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di A Cañiza ha raggiunto il suo massimo nel mese di Febbraio 2024, con un valore di € 701 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2024: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 521 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di A Cañiza; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Ottobre 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a A Cañiza è stato di € 678 al metro quadro, rispetto ai € 1.626 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Pontevedra | 1.880 | 8,52 |
A Cañiza | 678 | - |
A Estrada | 811 | 3,17 |
A Guarda | 910 | 6,83 |
A Illa de Arousa | 2.161 | 4,41 |
A Lama | 591 | - |
Agolada | 368 | - |
Arbo | 754 | - |
As Neves | 721 | 1,83 |
Baiona | 1.712 | 9,38 |
Barro | 857 | 3,69 |
Bueu | 1.536 | 11,07 |
Caldas de Reis | 694 | 5,31 |
Cambados | 1.293 | 5,48 |
Campo Lameiro | 535 | - |
Cangas | 2.022 | 7,52 |
Catoira | 548 | - |
Cerdedo-Cotobade | 753 | - |
Covelo | 674 | - |
Crecente | 474 | - |
Cuntis | 1.102 | 3,13 |
Dozón | - | - |
Forcarei | 480 | - |
Fornelos de Montes | 615 | - |
Gondomar | 1.199 | 4,63 |
Lalín | 734 | 5,53 |
Marín | 1.001 | 5,83 |
Meaño | 1.298 | 2,96 |
Meis | 1.098 | 5,08 |
Moaña | 1.266 | 6,84 |
Mondariz | 1.018 | - |
Mondariz-Balneario | 1.272 | 5,43 |
Moraña | 555 | 3,26 |
Mos | 1.078 | 6,33 |
Nigrán | 2.241 | 12,09 |
O Grove | 2.444 | 12,24 |
O Porriño | 1.511 | 7,61 |
O Rosal | 881 | 3,45 |
Oia | 950 | 4,38 |
Pazos de Borbén | 573 | - |
Poio | 1.582 | 7,91 |
Ponte Caldelas | 796 | 3,14 |
Ponteareas | 959 | 5,8 |
Pontecesures | 766 | 3,69 |
Portas | 539 | - |
Redondela | 1.184 | 7,75 |
Ribadumia | 1.320 | 4,3 |
Rodeiro | 307 | - |
Salceda de Caselas | 914 | 5,92 |
Salvaterra de Miño | 1.125 | 5,34 |
Sanxenxo | 2.314 | 22,83 |
Silleda | 678 | 3,9 |
Soutomaior | 1.448 | 7,87 |
Tomiño | 895 | 3,09 |
Tui | 1.150 | 6,36 |
Valga | 1.323 | - |
Vigo | 2.234 | 10,28 |
Vila de Cruces | 643 | 2,49 |
Vilaboa | 1.008 | 2,46 |
Vilagarcía de Arousa | 1.339 | 7,92 |
Vilanova de Arousa | 1.304 | 6,07 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di A Cañiza e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 5.122 abitanti.