La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Bullas. Il periodo di riferimento è Ottobre 2024.
vendita
537 €/m²
da 433 €/m² a 2.667 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 2,60 €/m² a 17,70 €/m²
Oppure affidati all'esperienza di un'agenzia immobiliare
Cerca agenziaI grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Bullas, sia in vendita sia in affitto.
A Ottobre 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 537 al metro quadro, con un aumento del 21,77% rispetto a Novembre 2023 (441 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Bullas ha raggiunto il suo massimo nel mese di Ottobre 2024, con un valore di € 537 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Aprile 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 417 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Bullas; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Ottobre 2024, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Bullas è stato di € 537 al metro quadro, rispetto ai € 1.708 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Murcia | 1.568 | 8,83 |
Abanilla | 1.205 | 3,28 |
Abarán | 684 | 2,6 |
Águilas | 1.486 | 7,82 |
Albudeite | 433 | - |
Alcantarilla | 922 | 6,39 |
Aledo | 1.105 | - |
Alguazas | 592 | 3,67 |
Alhama de Murcia | 1.984 | 8,19 |
Archena | 703 | 4,72 |
Beniel | 697 | 4,62 |
Blanca | 668 | 2,65 |
Bullas | 537 | - |
Calasparra | 2.667 | 3,8 |
Campos del Río | 450 | - |
Caravaca de La Cruz | 672 | 3,61 |
Cartagena | 1.751 | 8,11 |
Cehegín | 570 | 3,98 |
Ceutí | 686 | 6,31 |
Cieza (Murcia) | 685 | 4,57 |
Fortuna | 1.486 | 3,2 |
Fuente Álamo de Murcia | 1.116 | 4,54 |
Jumilla | 803 | 4,38 |
La Manga del Mar Menor | 1.947 | 15,83 |
La Unión | 925 | 6,16 |
Las Torres de Cotillas | 850 | 6,53 |
Librilla | 690 | 2,62 |
Lorca | 1.186 | 6,76 |
Lorquí | 733 | 5,32 |
Los Alcázares | 2.509 | 9,73 |
Mazarrón | 1.629 | 17,7 |
Molina de Segura | 1.253 | 6,63 |
Moratalla | 545 | - |
Mula | 872 | 3,32 |
Ojós | 902 | - |
Pliego | 626 | - |
Puerto Lumbreras | 947 | 3,75 |
Ricote | 824 | - |
San Javier | 2.445 | 7,89 |
San Pedro del Pinatar | 2.385 | 8,17 |
Santomera | 931 | 5,3 |
Torre-Pacheco | 2.660 | 8,68 |
Totana | 1.111 | 4,17 |
Ulea | 444 | - |
Villanueva del Río Segura | 1.263 | 6,2 |
Yecla | 927 | 3,88 |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Bullas e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente, costituita da 11.553 abitanti.