El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Tejeda. El periodo de referencia es Octubre 2024 .
venta
1.203 €/m²
desde 976 €/m² a 3.863 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 2,94 €/m² a 21,15 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Tejeda, tanto para la venta como para el alquiler.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 1.203 por metro cuadrado, con una disminución del 0,58% respecto a Octubre 2023 (1.210 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Tejeda ha alcanzado su máximo en el mes de Mayo 2023, con un valor de € 1.280 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Junio 2023: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 1.126 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Tejeda; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Octubre 2024, el precio de venta de los inmuebles en Tejeda ha sido de € 1.203 por metro cuadrado, respecto a los € 2.409 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Las Palmas de Gran Canaria | 2.375 | 13,33 |
Agaete | 1.743 | 8,47 |
Agüimes | 1.497 | 10,85 |
Antigua | 2.327 | 9,03 |
Arrecife | 1.877 | 11,74 |
Artenara | 1.073 | - |
Arucas | 1.368 | 9,79 |
Betancuria | 1.227 | - |
Firgas | 1.326 | 2,94 |
Gáldar | 1.284 | 5,4 |
Haría | 1.995 | 4,83 |
Ingenio | 1.260 | 6,33 |
La Aldea de San Nicolás | 976 | 8,56 |
La Oliva | 2.977 | 16,28 |
Mogán | 3.692 | 18,63 |
Moya (Las Palmas) | 1.104 | 8,59 |
Pájara | 2.399 | 7,8 |
Puerto del Rosario | 1.702 | 11,09 |
San Bartolomé | 2.683 | 12,73 |
San Bartolomé de Tirajana | 3.863 | 21,15 |
Santa Brígida | 1.784 | 9,37 |
Santa Lucía de Tirajana | 1.401 | 11,48 |
Santa María de Guía de Gran Canaria | 1.082 | 4,53 |
Teguise | 2.700 | 9,28 |
Tejeda | 1.203 | - |
Telde | 1.472 | 10,48 |
Teror | 1.209 | 8,75 |
Tías | 3.349 | 11,45 |
Tinajo | 1.923 | 8,23 |
Tuineje | 1.986 | 5,88 |
Valleseco | 1.040 | 6,3 |
Valsequillo de Gran Canaria | 1.182 | 8,24 |
Vega de San Mateo | 1.351 | 4,66 |
Yaiza | 3.520 | 9,2 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Tejeda y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 1.883 habitantes.