El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Cervantes. El periodo de referencia es Octubre 2024 .
venta
469 €/m²
desde 134 €/m² a 1.757 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 3,23 €/m² a 8,58 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Cervantes, tanto para la venta como para el alquiler.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 469 por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Noviembre 2023 (469 €/m²).
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Cervantes; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Octubre 2024, el precio de venta de los inmuebles en Cervantes ha sido de € 469 por metro cuadrado, respecto a los € 1.212 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Lugo | 1.603 | 7,92 |
A Fonsagrada | 451 | - |
A Pastoriza | 402 | - |
A Pobra do Brollón | 268 | - |
A Pontenova | 528 | - |
Abadín | 134 | - |
Alfoz | 315 | - |
Antas de Ulla | 499 | - |
As Nogais | 280 | - |
Baleira | - | - |
Baralla | 366 | - |
Barreiros | 1.757 | 8,58 |
Becerreá | 400 | - |
Begonte | 707 | - |
Bóveda | 356 | - |
Burela | 906 | 5,57 |
Carballedo | 460 | - |
Castro de Rei | 563 | - |
Castroverde | 350 | - |
Cervantes | 469 | - |
Cervo | 823 | 5,78 |
Chantada | 605 | - |
Cospeito | 410 | - |
Folgoso do Courel | - | - |
Foz | 1.386 | 7,33 |
Friol | 552 | - |
Guitiriz | 437 | - |
Guntín | 393 | - |
Láncara | 406 | - |
Lourenzá | 387 | 3,23 |
Meira | 929 | - |
Mondoñedo | 615 | - |
Monforte de Lemos | 613 | 4,03 |
Monterroso | 551 | - |
Muras | 307 | - |
Navia de Suarna | 539 | - |
Negueira de Muñiz | - | - |
O Corgo | 729 | - |
O Incio | 410 | - |
O Páramo | 153 | - |
O Saviñao | 396 | - |
O Valadouro | 636 | - |
O Vicedo | 747 | - |
Ourol | 397 | - |
Outeiro de Rei | 1.104 | 3,27 |
Palas de Rei | 471 | - |
Pantón | 438 | - |
Paradela | 677 | - |
Pedrafita do Cebreiro | - | - |
Pol | 505 | - |
Portomarín | 391 | - |
Quiroga | 451 | - |
Rábade | 637 | - |
Ribadeo | 1.079 | 6,01 |
Ribas de Sil | 172 | - |
Ribeira de Piquín | - | - |
Riotorto | 198 | - |
Samos | 396 | - |
Sarria | 757 | 4,92 |
Sober | 419 | - |
Taboada | 218 | - |
Trabada | 1.087 | - |
Triacastela | 316 | - |
Vilalba | 411 | - |
Viveiro | 860 | 4,32 |
Xermade | 446 | - |
Xove | 925 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Cervantes y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 1.294 habitantes.