El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Blanca. El periodo de referencia es Diciembre 2024 .
venta
678 €/m²
desde 375 €/m² a 2.699 €/m²
alquiler
2,65 €/m²
desde 2,60 €/m² a 18,74 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Blanca, tanto para la venta como para el alquiler.
En Diciembre 2024 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 678 por metro cuadrado, con una disminución del 7,50% respecto a Febrero 2024 (733 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Blanca ha alcanzado su máximo en el mes de Marzo 2024, con un valor de € 747 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Octubre 2024: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 668 por metro cuadrado.
En Diciembre 2024 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 2,65 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Febrero 2024 (€ 2,65 mensuales por m²).
En Diciembre 2024, el precio de venta de los inmuebles en Blanca ha sido de € 678 por metro cuadrado, respecto a los € 1.723 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Blanca ha sido de € 2,65 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 8,58 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Murcia | 1.572 | 8,87 |
Abanilla | 1.164 | 3,28 |
Abarán | 647 | 2,6 |
Águilas | 1.591 | 8,33 |
Albudeite | 497 | - |
Alcantarilla | 942 | 6,51 |
Aledo | 1.047 | - |
Alguazas | 583 | 3,67 |
Alhama de Murcia | 1.963 | 8,04 |
Archena | 757 | 5,06 |
Beniel | 741 | 5,17 |
Blanca | 678 | 2,65 |
Bullas | 543 | - |
Calasparra | 2.699 | 3,8 |
Campos del Río | 450 | - |
Caravaca de La Cruz | 660 | 3,61 |
Cartagena | 1.786 | 7,76 |
Cehegín | 471 | 4,35 |
Ceutí | 685 | 6,04 |
Cieza (Murcia) | 735 | 4,57 |
Fortuna | 1.454 | 3,2 |
Fuente Álamo de Murcia | 1.114 | 4,54 |
Jumilla | 793 | 4,38 |
La Manga del Mar Menor | 1.987 | 16,4 |
La Unión | 951 | 6,48 |
Las Torres de Cotillas | 825 | 6,77 |
Librilla | 682 | 2,62 |
Lorca | 1.181 | 6,74 |
Lorquí | 787 | 5,32 |
Los Alcázares | 2.610 | 8,07 |
Mazarrón | 1.636 | 18,74 |
Molina de Segura | 1.293 | 6,57 |
Moratalla | 530 | - |
Mula | 838 | 3,32 |
Ojós | 902 | - |
Pliego | 621 | - |
Puerto Lumbreras | 921 | 3,75 |
Ricote | 831 | - |
San Javier | 2.421 | 8 |
San Pedro del Pinatar | 2.490 | 9,69 |
Santomera | 965 | 5,61 |
Torre-Pacheco | 2.639 | 8,54 |
Totana | 1.093 | 4,17 |
Ulea | 375 | - |
Villanueva del Río Segura | 1.140 | 5,83 |
Yecla | 950 | 3,88 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Blanca y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 6.569 habitantes.