El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Puerto Lumbreras. El periodo de referencia es Octubre 2024 .
venta
947 €/m²
desde 433 €/m² a 2.667 €/m²
alquiler
3,75 €/m²
desde 2,60 €/m² a 17,70 €/m²
O confía en la experiencia de una agencia inmobiliaria
Busca agenciasLos siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Puerto Lumbreras, tanto para la venta como para el alquiler.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 947 por metro cuadrado, con un aumento del 6,76% respecto a Octubre 2023 (887 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Puerto Lumbreras ha alcanzado su máximo en el mes de Octubre 2024, con un valor de € 947 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Agosto 2023: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 884 por metro cuadrado.
En Octubre 2024 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 3,75 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Octubre 2023 (€ 3,75 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Puerto Lumbreras ha alcanzado su máximo en el mes de Diciembre 2022, con un valor de € 3,78 por metro cuadrado.
En Octubre 2024, el precio de venta de los inmuebles en Puerto Lumbreras ha sido de € 947 por metro cuadrado, respecto a los € 1.708 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Puerto Lumbreras ha sido de € 3,75 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 9,16 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Murcia | 1.568 | 8,83 |
Abanilla | 1.205 | 3,28 |
Abarán | 684 | 2,6 |
Águilas | 1.486 | 7,82 |
Albudeite | 433 | - |
Alcantarilla | 922 | 6,39 |
Aledo | 1.105 | - |
Alguazas | 592 | 3,67 |
Alhama de Murcia | 1.984 | 8,19 |
Archena | 703 | 4,72 |
Beniel | 697 | 4,62 |
Blanca | 668 | 2,65 |
Bullas | 537 | - |
Calasparra | 2.667 | 3,8 |
Campos del Río | 450 | - |
Caravaca de La Cruz | 672 | 3,61 |
Cartagena | 1.751 | 8,11 |
Cehegín | 570 | 3,98 |
Ceutí | 686 | 6,31 |
Cieza (Murcia) | 685 | 4,57 |
Fortuna | 1.486 | 3,2 |
Fuente Álamo de Murcia | 1.116 | 4,54 |
Jumilla | 803 | 4,38 |
La Manga del Mar Menor | 1.947 | 15,83 |
La Unión | 925 | 6,16 |
Las Torres de Cotillas | 850 | 6,53 |
Librilla | 690 | 2,62 |
Lorca | 1.186 | 6,76 |
Lorquí | 733 | 5,32 |
Los Alcázares | 2.509 | 9,73 |
Mazarrón | 1.629 | 17,7 |
Molina de Segura | 1.253 | 6,63 |
Moratalla | 545 | - |
Mula | 872 | 3,32 |
Ojós | 902 | - |
Pliego | 626 | - |
Puerto Lumbreras | 947 | 3,75 |
Ricote | 824 | - |
San Javier | 2.445 | 7,89 |
San Pedro del Pinatar | 2.385 | 8,17 |
Santomera | 931 | 5,3 |
Torre-Pacheco | 2.660 | 8,68 |
Totana | 1.111 | 4,17 |
Ulea | 444 | - |
Villanueva del Río Segura | 1.263 | 6,2 |
Yecla | 927 | 3,88 |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Puerto Lumbreras y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente, constituida por 15.780 habitantes.