O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Paterna de Rivera. O período de referência é Outubro 2024.
venda
751 €/m²
de 461 €/m² a 4.282 €/m²
renda
2,83 €/m²
de 2,30 €/m² a 14,94 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Paterna de Rivera, tanto para venda como para arrendamento.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 751 por metro quadrado, com um aumento de 12,43% em relação a Novembro 2023 (668/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Paterna de Rivera atingiu o seu máximo no mês de Outubro 2024, com um valor de € 751 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Setembro 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 603 por metro quadrado.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 2,83 por mês por metro quadrado, com um aumento de 0,00% em relação a Novembro 2023 (€ 2,83 mensais/m²).
Em Outubro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Paterna de Rivera foi de € 751 por metro quadrado, em relação aos € 1.900 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Paterna de Rivera foi de € 2,83 mensais por metro quadrado, em relação aos € 9,91 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Cádiz | 2.839 | 11,46 |
Alcalá de los Gazules | 783 | 4,73 |
Alcalá del Valle | 470 | - |
Algar | 623 | - |
Algeciras | 1.181 | 8,01 |
Algodonales | 814 | - |
Arcos de la Frontera | 1.016 | 6,03 |
Barbate | 2.025 | 8,1 |
Benalup-Casas Viejas | 1.220 | 2,3 |
Benaocaz | 1.270 | 3,51 |
Bornos | 557 | - |
Castellar de la Frontera | 2.499 | 5,28 |
Chiclana de la Frontera | 1.808 | 8,37 |
Chipiona | 2.119 | 14,94 |
Conil de la Frontera | 2.930 | 8,66 |
El Bosque | 1.233 | 2,99 |
El Gastor | 1.138 | 2,67 |
El Puerto de Santa María | 2.196 | 10,76 |
Espera | 461 | 5,81 |
Grazalema | 1.301 | - |
Jerez de la Frontera | 1.382 | 9,56 |
Jimena de la Frontera | 1.651 | 5,47 |
La Línea de la Concepción | 1.693 | 9,11 |
Los Barrios | 1.386 | 6,55 |
Medina Sidonia | 1.235 | 3,87 |
Olvera | 914 | - |
Paterna de Rivera | 751 | 2,83 |
Prado del Rey | 700 | 5,77 |
Puerto Real | 1.539 | 8,19 |
Puerto Serrano | 547 | - |
Rota | 2.521 | 14,23 |
San Fernando | 1.615 | 9,13 |
San José del Valle | 1.023 | 2,69 |
San Roque | 3.258 | 11,44 |
Sanlúcar de Barrameda | 1.992 | 8,35 |
Setenil de las Bodegas | 765 | - |
Tarifa | 4.282 | 7,94 |
Torre Alháquime | 537 | - |
Trebujena | 667 | - |
Ubrique | 1.023 | 5,37 |
Vejer de la Frontera | 2.002 | 6,9 |
Villaluenga del Rosario | 1.115 | - |
Villamartín | 1.535 | 5,16 |
Zahara de la Sierra | 1.182 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Paterna de Rivera e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 5.453 habitantes.