O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Tejeda. O período de referência é Outubro 2024.
venda
1.203 €/m²
de 976 €/m² a 3.863 €/m²
renda
0,00 €/m²
de 2,94 €/m² a 21,15 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Tejeda, tanto para venda como para arrendamento.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 1.203 por metro quadrado, com uma diminuição de 0,08% em relação a Novembro 2023 (1.204/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Tejeda atingiu o seu máximo no mês de Maio 2023, com um valor de € 1.280 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Junho 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 1.126 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Tejeda; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Outubro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Tejeda foi de € 1.203 por metro quadrado, em relação aos € 2.409 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Las Palmas de Gran Canaria | 2.375 | 13,33 |
Agaete | 1.743 | 8,47 |
Agüimes | 1.497 | 10,85 |
Antigua | 2.327 | 9,03 |
Arrecife | 1.877 | 11,74 |
Artenara | 1.073 | - |
Arucas | 1.368 | 9,79 |
Betancuria | 1.227 | - |
Firgas | 1.326 | 2,94 |
Gáldar | 1.284 | 5,4 |
Haría | 1.995 | 4,83 |
Ingenio | 1.260 | 6,33 |
La Aldea de San Nicolás | 976 | 8,56 |
La Oliva | 2.977 | 16,28 |
Mogán | 3.692 | 18,63 |
Moya (Las Palmas) | 1.104 | 8,59 |
Pájara | 2.399 | 7,8 |
Puerto del Rosario | 1.702 | 11,09 |
San Bartolomé | 2.683 | 12,73 |
San Bartolomé de Tirajana | 3.863 | 21,15 |
Santa Brígida | 1.784 | 9,37 |
Santa Lucía de Tirajana | 1.401 | 11,48 |
Santa María de Guía de Gran Canaria | 1.082 | 4,53 |
Teguise | 2.700 | 9,28 |
Tejeda | 1.203 | - |
Telde | 1.472 | 10,48 |
Teror | 1.209 | 8,75 |
Tías | 3.349 | 11,45 |
Tinajo | 1.923 | 8,23 |
Tuineje | 1.986 | 5,88 |
Valleseco | 1.040 | 6,3 |
Valsequillo de Gran Canaria | 1.182 | 8,24 |
Vega de San Mateo | 1.351 | 4,66 |
Yaiza | 3.520 | 9,2 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Tejeda e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 1.883 habitantes.