O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Arbo. O período de referência é Dezembro 2024.
venda
630 €/m²
de 369 €/m² a 2.506 €/m²
renda
0,00 €/m²
de 1,83 €/m² a 22,95 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Arbo, tanto para venda como para arrendamento.
Em Dezembro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 630 por metro quadrado, com uma diminuição de 10,00% em relação a Janeiro 2024 (700/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Arbo atingiu o seu máximo no mês de Junho 2024, com um valor de € 757 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Junho 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 524 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Arbo; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Dezembro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Arbo foi de € 630 por metro quadrado, em relação aos € 1.637 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Pontevedra | 1.877 | 8,43 |
A Cañiza | 642 | - |
A Estrada | 743 | 3,17 |
A Guarda | 906 | 6,79 |
A Illa de Arousa | 2.403 | 4,41 |
A Lama | 554 | - |
Agolada | 372 | - |
Arbo | 630 | - |
As Neves | 738 | 1,83 |
Baiona | 1.726 | 8,91 |
Barro | 821 | 3,69 |
Bueu | 1.407 | 11,07 |
Caldas de Reis | 786 | 5,31 |
Cambados | 1.258 | 5,48 |
Campo Lameiro | 548 | - |
Cangas | 2.016 | 7,17 |
Catoira | 604 | - |
Cerdedo-Cotobade | 743 | - |
Covelo | 667 | - |
Crecente | 472 | - |
Cuntis | 1.097 | 3,13 |
Dozón | - | - |
Forcarei | 414 | - |
Fornelos de Montes | 615 | - |
Gondomar | 1.301 | 4,63 |
Lalín | 745 | 5,53 |
Marín | 1.021 | 5,86 |
Meaño | 1.289 | 2,96 |
Meis | 1.146 | 5,08 |
Moaña | 1.237 | 8,88 |
Mondariz | 976 | - |
Mondariz-Balneario | 1.319 | 5,43 |
Moraña | 708 | 3,26 |
Mos | 1.095 | 6,5 |
Nigrán | 2.299 | 8,77 |
O Grove | 2.506 | 12,24 |
O Porriño | 1.556 | 6,93 |
O Rosal | 847 | 3,45 |
Oia | 923 | 4,38 |
Pazos de Borbén | 605 | - |
Poio | 1.597 | 7,92 |
Ponte Caldelas | 751 | 3,14 |
Ponteareas | 955 | 5,38 |
Pontecesures | 745 | 3,69 |
Portas | 539 | - |
Redondela | 1.166 | 7,69 |
Ribadumia | 1.340 | 4,3 |
Rodeiro | 369 | - |
Salceda de Caselas | 919 | 6,54 |
Salvaterra de Miño | 1.131 | 5,6 |
Sanxenxo | 2.393 | 22,95 |
Silleda | 676 | 3,9 |
Soutomaior | 1.496 | 7,87 |
Tomiño | 909 | 3,09 |
Tui | 1.077 | 6,26 |
Valga | 1.303 | - |
Vigo | 2.282 | 10,28 |
Vila de Cruces | 759 | 2,49 |
Vilaboa | 959 | 2,46 |
Vilagarcía de Arousa | 1.396 | 7,8 |
Vilanova de Arousa | 1.316 | 6,06 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Arbo e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 2.576 habitantes.