O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Burela. O período de referência é Dezembro 2024.
venda
899 €/m²
de 134 €/m² a 1.674 €/m²
renda
5,57 €/m²
de 3,23 €/m² a 8,64 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Burela, tanto para venda como para arrendamento.
Em Dezembro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 899 por metro quadrado, com um aumento de 33,98% em relação a Dezembro 2023 (671/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Burela atingiu o seu máximo no mês de Novembro 2024, com um valor de € 971 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Junho 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 640 por metro quadrado.
Em Dezembro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 5,57 por mês por metro quadrado, com um aumento de 0,00% em relação a Dezembro 2023 (€ 5,57 mensais/m²).
Em Dezembro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Burela foi de € 899 por metro quadrado, em relação aos € 1.234 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Burela foi de € 5,57 mensais por metro quadrado, em relação aos € 7,79 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Lugo | 1.606 | 7,81 |
A Fonsagrada | 452 | - |
A Pastoriza | 402 | - |
A Pobra do Brollón | 268 | - |
A Pontenova | 528 | - |
Abadín | 134 | - |
Alfoz | 313 | - |
Antas de Ulla | 498 | - |
As Nogais | 280 | - |
Baleira | - | - |
Baralla | 368 | - |
Barreiros | 1.674 | 8,64 |
Becerreá | 401 | - |
Begonte | 577 | - |
Bóveda | 356 | - |
Burela | 899 | 5,57 |
Carballedo | 461 | - |
Castro de Rei | 570 | - |
Castroverde | 350 | - |
Cervantes | 469 | - |
Cervo | 817 | 5,78 |
Chantada | 607 | - |
Cospeito | 410 | - |
Folgoso do Courel | - | - |
Foz | 1.429 | 7,08 |
Friol | 497 | - |
Guitiriz | 424 | - |
Guntín | 353 | - |
Láncara | 406 | - |
Lourenzá | 438 | 3,23 |
Meira | 929 | - |
Mondoñedo | 611 | - |
Monforte de Lemos | 642 | 4,03 |
Monterroso | 554 | - |
Muras | 307 | - |
Navia de Suarna | 539 | - |
Negueira de Muñiz | - | - |
O Corgo | 695 | - |
O Incio | 413 | - |
O Páramo | 153 | - |
O Saviñao | 420 | - |
O Valadouro | 644 | - |
O Vicedo | 676 | - |
Ourol | 309 | - |
Outeiro de Rei | 1.104 | 3,27 |
Palas de Rei | 471 | - |
Pantón | 441 | - |
Paradela | 677 | - |
Pedrafita do Cebreiro | - | - |
Pol | 505 | - |
Portomarín | 391 | - |
Quiroga | 451 | - |
Rábade | 675 | - |
Ribadeo | 1.105 | 6,02 |
Ribas de Sil | 172 | - |
Ribeira de Piquín | - | - |
Riotorto | 240 | - |
Samos | 398 | - |
Sarria | 723 | 4,92 |
Sober | 423 | - |
Taboada | 218 | - |
Trabada | 1.087 | - |
Triacastela | 316 | - |
Vilalba | 372 | - |
Viveiro | 887 | 4,32 |
Xermade | 446 | - |
Xove | 947 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Burela e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 9.498 habitantes.