O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Portas. O período de referência é Outubro 2024.
venda
539 €/m²
de 307 €/m² a 2.444 €/m²
renda
0,00 €/m²
de 1,83 €/m² a 22,83 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Portas, tanto para venda como para arrendamento.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 539 por metro quadrado, com uma diminuição de 2,18% em relação a Dezembro 2023 (551/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Portas atingiu o seu máximo no mês de Fevereiro 2023, com um valor de € 675 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Portas; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Outubro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Portas foi de € 539 por metro quadrado, em relação aos € 1.626 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Pontevedra | 1.880 | 8,52 |
A Cañiza | 678 | - |
A Estrada | 811 | 3,17 |
A Guarda | 910 | 6,83 |
A Illa de Arousa | 2.161 | 4,41 |
A Lama | 591 | - |
Agolada | 368 | - |
Arbo | 754 | - |
As Neves | 721 | 1,83 |
Baiona | 1.712 | 9,38 |
Barro | 857 | 3,69 |
Bueu | 1.536 | 11,07 |
Caldas de Reis | 694 | 5,31 |
Cambados | 1.293 | 5,48 |
Campo Lameiro | 535 | - |
Cangas | 2.022 | 7,52 |
Catoira | 548 | - |
Cerdedo-Cotobade | 753 | - |
Covelo | 674 | - |
Crecente | 474 | - |
Cuntis | 1.102 | 3,13 |
Dozón | - | - |
Forcarei | 480 | - |
Fornelos de Montes | 615 | - |
Gondomar | 1.199 | 4,63 |
Lalín | 734 | 5,53 |
Marín | 1.001 | 5,83 |
Meaño | 1.298 | 2,96 |
Meis | 1.098 | 5,08 |
Moaña | 1.266 | 6,84 |
Mondariz | 1.018 | - |
Mondariz-Balneario | 1.272 | 5,43 |
Moraña | 555 | 3,26 |
Mos | 1.078 | 6,33 |
Nigrán | 2.241 | 12,09 |
O Grove | 2.444 | 12,24 |
O Porriño | 1.511 | 7,61 |
O Rosal | 881 | 3,45 |
Oia | 950 | 4,38 |
Pazos de Borbén | 573 | - |
Poio | 1.582 | 7,91 |
Ponte Caldelas | 796 | 3,14 |
Ponteareas | 959 | 5,8 |
Pontecesures | 766 | 3,69 |
Portas | 539 | - |
Redondela | 1.184 | 7,75 |
Ribadumia | 1.320 | 4,3 |
Rodeiro | 307 | - |
Salceda de Caselas | 914 | 5,92 |
Salvaterra de Miño | 1.125 | 5,34 |
Sanxenxo | 2.314 | 22,83 |
Silleda | 678 | 3,9 |
Soutomaior | 1.448 | 7,87 |
Tomiño | 895 | 3,09 |
Tui | 1.150 | 6,36 |
Valga | 1.323 | - |
Vigo | 2.234 | 10,28 |
Vila de Cruces | 643 | 2,49 |
Vilaboa | 1.008 | 2,46 |
Vilagarcía de Arousa | 1.339 | 7,92 |
Vilanova de Arousa | 1.304 | 6,07 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Portas e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 2.906 habitantes.