O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Ribadeo. O período de referência é Outubro 2024.
venda
1.079 €/m²
de 134 €/m² a 1.757 €/m²
renda
6,01 €/m²
de 3,23 €/m² a 8,58 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Ribadeo, tanto para venda como para arrendamento.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 1.079 por metro quadrado, com uma diminuição de 3,40% em relação a Novembro 2023 (1.117/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Ribadeo atingiu o seu máximo no mês de Fevereiro 2023, com um valor de € 1.280 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Junho 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 876 por metro quadrado.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 6,01 por mês por metro quadrado, com uma diminuição de 15,35% em relação a Novembro 2023 (€ 7,10 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Ribadeo atingiu o seu máximo no mês de Agosto 2023, com um valor de € 8,21 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Julho 2024: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 5,99 por mês metro quadrado.
Em Outubro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Ribadeo foi de € 1.079 por metro quadrado, em relação aos € 1.212 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Ribadeo foi de € 6,01 mensais por metro quadrado, em relação aos € 7,91 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Lugo | 1.603 | 7,92 |
A Fonsagrada | 451 | - |
A Pastoriza | 402 | - |
A Pobra do Brollón | 268 | - |
A Pontenova | 528 | - |
Abadín | 134 | - |
Alfoz | 315 | - |
Antas de Ulla | 499 | - |
As Nogais | 280 | - |
Baleira | - | - |
Baralla | 366 | - |
Barreiros | 1.757 | 8,58 |
Becerreá | 400 | - |
Begonte | 707 | - |
Bóveda | 356 | - |
Burela | 906 | 5,57 |
Carballedo | 460 | - |
Castro de Rei | 563 | - |
Castroverde | 350 | - |
Cervantes | 469 | - |
Cervo | 823 | 5,78 |
Chantada | 605 | - |
Cospeito | 410 | - |
Folgoso do Courel | - | - |
Foz | 1.386 | 7,33 |
Friol | 552 | - |
Guitiriz | 437 | - |
Guntín | 393 | - |
Láncara | 406 | - |
Lourenzá | 387 | 3,23 |
Meira | 929 | - |
Mondoñedo | 615 | - |
Monforte de Lemos | 613 | 4,03 |
Monterroso | 551 | - |
Muras | 307 | - |
Navia de Suarna | 539 | - |
Negueira de Muñiz | - | - |
O Corgo | 729 | - |
O Incio | 410 | - |
O Páramo | 153 | - |
O Saviñao | 396 | - |
O Valadouro | 636 | - |
O Vicedo | 747 | - |
Ourol | 397 | - |
Outeiro de Rei | 1.104 | 3,27 |
Palas de Rei | 471 | - |
Pantón | 438 | - |
Paradela | 677 | - |
Pedrafita do Cebreiro | - | - |
Pol | 505 | - |
Portomarín | 391 | - |
Quiroga | 451 | - |
Rábade | 637 | - |
Ribadeo | 1.079 | 6,01 |
Ribas de Sil | 172 | - |
Ribeira de Piquín | - | - |
Riotorto | 198 | - |
Samos | 396 | - |
Sarria | 757 | 4,92 |
Sober | 419 | - |
Taboada | 218 | - |
Trabada | 1.087 | - |
Triacastela | 316 | - |
Vilalba | 411 | - |
Viveiro | 860 | 4,32 |
Xermade | 446 | - |
Xove | 925 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Ribadeo e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 9.860 habitantes.