O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Beniel. O período de referência é Outubro 2024.
venda
697 €/m²
de 433 €/m² a 2.667 €/m²
renda
4,62 €/m²
de 2,60 €/m² a 17,70 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Beniel, tanto para venda como para arrendamento.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 697 por metro quadrado, com um aumento de 8,06% em relação a Outubro 2023 (645/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Beniel atingiu o seu máximo no mês de Outubro 2024, com um valor de € 697 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Junho 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 638 por metro quadrado.
Em Outubro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 4,62 por mês por metro quadrado, com um aumento de 5,48% em relação a Outubro 2023 (€ 4,38 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Beniel atingiu o seu máximo no mês de Julho 2024, com um valor de € 4,73 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Maio 2024: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 3,99 por mês metro quadrado.
Em Outubro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Beniel foi de € 697 por metro quadrado, em relação aos € 1.708 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Beniel foi de € 4,62 mensais por metro quadrado, em relação aos € 9,16 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Murcia | 1.568 | 8,83 |
Abanilla | 1.205 | 3,28 |
Abarán | 684 | 2,6 |
Águilas | 1.486 | 7,82 |
Albudeite | 433 | - |
Alcantarilla | 922 | 6,39 |
Aledo | 1.105 | - |
Alguazas | 592 | 3,67 |
Alhama de Murcia | 1.984 | 8,19 |
Archena | 703 | 4,72 |
Beniel | 697 | 4,62 |
Blanca | 668 | 2,65 |
Bullas | 537 | - |
Calasparra | 2.667 | 3,8 |
Campos del Río | 450 | - |
Caravaca de La Cruz | 672 | 3,61 |
Cartagena | 1.751 | 8,11 |
Cehegín | 570 | 3,98 |
Ceutí | 686 | 6,31 |
Cieza (Murcia) | 685 | 4,57 |
Fortuna | 1.486 | 3,2 |
Fuente Álamo de Murcia | 1.116 | 4,54 |
Jumilla | 803 | 4,38 |
La Manga del Mar Menor | 1.947 | 15,83 |
La Unión | 925 | 6,16 |
Las Torres de Cotillas | 850 | 6,53 |
Librilla | 690 | 2,62 |
Lorca | 1.186 | 6,76 |
Lorquí | 733 | 5,32 |
Los Alcázares | 2.509 | 9,73 |
Mazarrón | 1.629 | 17,7 |
Molina de Segura | 1.253 | 6,63 |
Moratalla | 545 | - |
Mula | 872 | 3,32 |
Ojós | 902 | - |
Pliego | 626 | - |
Puerto Lumbreras | 947 | 3,75 |
Ricote | 824 | - |
San Javier | 2.445 | 7,89 |
San Pedro del Pinatar | 2.385 | 8,17 |
Santomera | 931 | 5,3 |
Torre-Pacheco | 2.660 | 8,68 |
Totana | 1.111 | 4,17 |
Ulea | 444 | - |
Villanueva del Río Segura | 1.263 | 6,2 |
Yecla | 927 | 3,88 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Beniel e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 11.465 habitantes.