O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Blanca. O período de referência é Dezembro 2024.
venda
678 €/m²
de 375 €/m² a 2.699 €/m²
renda
2,65 €/m²
de 2,60 €/m² a 18,74 €/m²
Ou confiar na experiência de uma agência imobiliária
Procurar agênciaO gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Blanca, tanto para venda como para arrendamento.
Em Dezembro 2024 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 678 por metro quadrado, com uma diminuição de 3,83% em relação a Janeiro 2024 (705/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Blanca atingiu o seu máximo no mês de Março 2024, com um valor de € 747 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Outubro 2024: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 668 por metro quadrado.
Em Dezembro 2024 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 2,65 por mês por metro quadrado, com um aumento de 0,00% em relação a Janeiro 2024 (€ 2,65 mensais/m²).
Em Dezembro 2024, o preço solicitado para as propriedades em venda em Blanca foi de € 678 por metro quadrado, em relação aos € 1.723 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Blanca foi de € 2,65 mensais por metro quadrado, em relação aos € 8,58 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Murcia | 1.572 | 8,87 |
Abanilla | 1.164 | 3,28 |
Abarán | 647 | 2,6 |
Águilas | 1.591 | 8,33 |
Albudeite | 497 | - |
Alcantarilla | 942 | 6,51 |
Aledo | 1.047 | - |
Alguazas | 583 | 3,67 |
Alhama de Murcia | 1.963 | 8,04 |
Archena | 757 | 5,06 |
Beniel | 741 | 5,17 |
Blanca | 678 | 2,65 |
Bullas | 543 | - |
Calasparra | 2.699 | 3,8 |
Campos del Río | 450 | - |
Caravaca de La Cruz | 660 | 3,61 |
Cartagena | 1.786 | 7,76 |
Cehegín | 471 | 4,35 |
Ceutí | 685 | 6,04 |
Cieza (Murcia) | 735 | 4,57 |
Fortuna | 1.454 | 3,2 |
Fuente Álamo de Murcia | 1.114 | 4,54 |
Jumilla | 793 | 4,38 |
La Manga del Mar Menor | 1.987 | 16,4 |
La Unión | 951 | 6,48 |
Las Torres de Cotillas | 825 | 6,77 |
Librilla | 682 | 2,62 |
Lorca | 1.181 | 6,74 |
Lorquí | 787 | 5,32 |
Los Alcázares | 2.610 | 8,07 |
Mazarrón | 1.636 | 18,74 |
Molina de Segura | 1.293 | 6,57 |
Moratalla | 530 | - |
Mula | 838 | 3,32 |
Ojós | 902 | - |
Pliego | 621 | - |
Puerto Lumbreras | 921 | 3,75 |
Ricote | 831 | - |
San Javier | 2.421 | 8 |
San Pedro del Pinatar | 2.490 | 9,69 |
Santomera | 965 | 5,61 |
Torre-Pacheco | 2.639 | 8,54 |
Totana | 1.093 | 4,17 |
Ulea | 375 | - |
Villanueva del Río Segura | 1.140 | 5,83 |
Yecla | 950 | 3,88 |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Blanca e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente, constituída por 6.569 habitantes.