Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Bornos. Период Октябрь 2024.
продажа
557 €/m²
от 461 €/м² до 4 282 €/м²
аренда
0,00 €/m²
от 2,30 €/м² до 14,94 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Bornos, как на продажу, так и в аренду.
Октябрь 2024: за жилую недвижимость на продажу запрашивали в среднем € 557 за кв.метр, меньше на 15,61% по сравнению с Ноябрь 2023 (660 за кв.м.). За последние 2 года средняя цена по муниципалитету Bornos достигла максимума в месяце Сентябрь 2023 со значением € 699 за кв.метр.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости в аренду в муниципалитете Bornos; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
Октябрь 2024: цена, запрашиваемая за недвижимость на продажу в Bornos, была 557€ за квадратный метр, по сравнению c 1 900€ в среднем по провинции.
Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) |
---|---|---|
Cádiz | 2 839 | 11,46 |
Alcalá de los Gazules | 783 | 4,73 |
Alcalá del Valle | 470 | - |
Algar | 623 | - |
Algeciras | 1 181 | 8,01 |
Algodonales | 814 | - |
Arcos de la Frontera | 1 016 | 6,03 |
Barbate | 2 025 | 8,1 |
Benalup-Casas Viejas | 1 220 | 2,3 |
Benaocaz | 1 270 | 3,51 |
Bornos | 557 | - |
Castellar de la Frontera | 2 499 | 5,28 |
Chiclana de la Frontera | 1 808 | 8,37 |
Chipiona | 2 119 | 14,94 |
Conil de la Frontera | 2 930 | 8,66 |
El Bosque | 1 233 | 2,99 |
El Gastor | 1 138 | 2,67 |
El Puerto de Santa María | 2 196 | 10,76 |
Espera | 461 | 5,81 |
Grazalema | 1 301 | - |
Jerez de la Frontera | 1 382 | 9,56 |
Jimena de la Frontera | 1 651 | 5,47 |
La Línea de la Concepción | 1 693 | 9,11 |
Los Barrios | 1 386 | 6,55 |
Medina Sidonia | 1 235 | 3,87 |
Olvera | 914 | - |
Paterna de Rivera | 751 | 2,83 |
Prado del Rey | 700 | 5,77 |
Puerto Real | 1 539 | 8,19 |
Puerto Serrano | 547 | - |
Rota | 2 521 | 14,23 |
San Fernando | 1 615 | 9,13 |
San José del Valle | 1 023 | 2,69 |
San Roque | 3 258 | 11,44 |
Sanlúcar de Barrameda | 1 992 | 8,35 |
Setenil de las Bodegas | 765 | - |
Tarifa | 4 282 | 7,94 |
Torre Alháquime | 537 | - |
Trebujena | 667 | - |
Ubrique | 1 023 | 5,37 |
Vejer de la Frontera | 2 002 | 6,9 |
Villaluenga del Rosario | 1 115 | - |
Villamartín | 1 535 | 5,16 |
Zahara de la Sierra | 1 182 | - |
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Bornos и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население, которое насчитывает 7 654 жителей.