Карта показывает средние цены на жилую недвижимость в муниципалитете Bóveda. Период Октябрь 2024.
продажа
356 €/m²
от 134 €/м² до 1 757 €/м²
аренда
0,00 €/m²
от 3,23 €/м² до 8,58 €/м²
Или положитесь на опыт агентства недвижимости
Поиск агентствНа следующих графиках показана динамика цен за все время для всех видов жилых объектов Bóveda, как на продажу, так и в аренду.
Октябрь 2024: за жилую недвижимость на продажу запрашивали в среднем € 356 за кв.метр, больше на 0,00% по сравнению с Октябрь 2023 (356 за кв.м.). За последние 2 года средняя цена по муниципалитету Bóveda достигла максимума в месяце Январь 2023 со значением € 361 за кв.метр. Месяцем, когда запрашиваемая цена была наиболее низкой, был Декабрь 2022: за недвижимость на продажу запрашивалось в среднем € 351 за квадратный метр.
На данный момент мы не собрали достаточно информации о ценах за квадратный метр, запрошенных для недвижимости в аренду в муниципалитете Bóveda; оэтому мы приглашаем вас периодически возвращаться на эту страницу.
Октябрь 2024: цена, запрашиваемая за недвижимость на продажу в Bóveda, была 356€ за квадратный метр, по сравнению c 1 212€ в среднем по провинции.
Муниципалитета | Продажа(€/m²) | Аренда(€/m²) |
---|---|---|
Lugo | 1 603 | 7,92 |
A Fonsagrada | 451 | - |
A Pastoriza | 402 | - |
A Pobra do Brollón | 268 | - |
A Pontenova | 528 | - |
Abadín | 134 | - |
Alfoz | 315 | - |
Antas de Ulla | 499 | - |
As Nogais | 280 | - |
Baleira | - | - |
Baralla | 366 | - |
Barreiros | 1 757 | 8,58 |
Becerreá | 400 | - |
Begonte | 707 | - |
Bóveda | 356 | - |
Burela | 906 | 5,57 |
Carballedo | 460 | - |
Castro de Rei | 563 | - |
Castroverde | 350 | - |
Cervantes | 469 | - |
Cervo | 823 | 5,78 |
Chantada | 605 | - |
Cospeito | 410 | - |
Folgoso do Courel | - | - |
Foz | 1 386 | 7,33 |
Friol | 552 | - |
Guitiriz | 437 | - |
Guntín | 393 | - |
Láncara | 406 | - |
Lourenzá | 387 | 3,23 |
Meira | 929 | - |
Mondoñedo | 615 | - |
Monforte de Lemos | 613 | 4,03 |
Monterroso | 551 | - |
Muras | 307 | - |
Navia de Suarna | 539 | - |
Negueira de Muñiz | - | - |
O Corgo | 729 | - |
O Incio | 410 | - |
O Páramo | 153 | - |
O Saviñao | 396 | - |
O Valadouro | 636 | - |
O Vicedo | 747 | - |
Ourol | 397 | - |
Outeiro de Rei | 1 104 | 3,27 |
Palas de Rei | 471 | - |
Pantón | 438 | - |
Paradela | 677 | - |
Pedrafita do Cebreiro | - | - |
Pol | 505 | - |
Portomarín | 391 | - |
Quiroga | 451 | - |
Rábade | 637 | - |
Ribadeo | 1 079 | 6,01 |
Ribas de Sil | 172 | - |
Ribeira de Piquín | - | - |
Riotorto | 198 | - |
Samos | 396 | - |
Sarria | 757 | 4,92 |
Sober | 419 | - |
Taboada | 218 | - |
Trabada | 1 087 | - |
Triacastela | 316 | - |
Vilalba | 411 | - |
Viveiro | 860 | 4,32 |
Xermade | 446 | - |
Xove | 925 | - |
Следующие графики демонстрируют информацию касательно недвижимого имущества муниципалитета Bóveda и синтеза демографических и социально-экономических аспектов, характеризующих постоянное население, которое насчитывает 1 450 жителей.